Faits
| Capitale | La Valette |
| Population | 405 000 |
| Etendue | 316 sq km |
| Monnaie | Euro (€) |
| Religion | Catholique Romaine |
| Fuseau Horaire | GMT + 1 |
| Electricité | 240V |
| Indicatif pour les appels | +356 |
Jours Fériés
| 1er Janvier | Nouvel an |
| 10 Février | Naufrage de St Paul |
| 19 Mars | St Joseph |
| 29 Mars | Vendredi Saint |
| 31 Mars | Dimanche de Pâques |
| 31 Mars | Journée de la liberté |
| 1er Mai | Fête du travail |
| 7 Juin | "Sette Giugnio" |
| 29 Juin | St Peter et St Paul |
| 15 Août | Assomption |
| 8 Septembre | Notre Dame de la Victoire |
| 21 Septembre | Jour de l'indépendance |
| 8 Décembre | Immaculée Conception |
| 13 Décembre | Jour de la République |
| 25 Décembre | Noël |










